Expresszelte
Expresszelte mit Stahl- und Aluminiumgestell.
Technische Daten
Expresszelte - Stahlgestell
Abmessungen in lm | Fläche in m2 | Max. Höhe | Gewicht Gestell in kg | Abmessungen zusammengeklappt |
1,30x1,30 | 1,70 | 1,90* | 19,00 | 151x20x20 |
1,30x2,00 | 2,60 | 1,90* | 26,00 | 151x27x20 |
2,00x2,00 | 4,00 | 1,90* | 27,00 | 151x27x20 |
1,70x2,50 | 4,25 | 1,90* | 29,00 | 153x28x23 |
2,40x2,40 | 5,76 | 1,90* | 28,50 | 153x22x22 |
2,00x3,00 | 6,00 | 1,90* | 31,00 | 153x30x23 |
2,70x2,70 | 7,30 | 2,05* | 31,00 | 156x23x23 |
2,00x4,00 | 8,00 | 1,90* | 41,00 | 153x38x23 |
3,00x3,00 | 9,00 | 2,45 | 38,00 | 152x21x21 |
2,70x4,00 | 10,80 | 2,05* | 43,00 | 156x30x22 |
2,50x5,00 | 12,50 | 2,05* | 52,00 | 156x39x21 |
3,00x4,50 | 13,50 | 2,45 | 50,00 | 156x40x30 |
2,70x5,30 | 14,30 | 2,05* | 53,00 | 156x40x21 |
4,00x4,00 | 16,00 | 1,90* | 55,00 | 153x39x39 |
3,00x6,00 | 18,00 | 2,45 | 61,00 | 153x40x21 |
3,00x9,00 | 27,00 | 2,45 | 77,00 | 160x40x21 |
4,00x6,00 | 24,00 | 2,45 | 68,00 | 160x60x40 |
5,00x5,00 | 25,00 | 2,05 | 80,00 | 160x40x40 |
6,00x6,00 | 36,00 | 2,45 | 92,00 | 160x50x50 |
Expresszelte - Aluminiumgestell
Produktnamen | Einheit | Gewicht |
Gestell 2x2 V3 S3 | St. | 16 |
Gestell 2x3 V3 S3 | St. | 20 |
Gestell 2x4 V3 S3 | St. | 25 |
Gestell 2,5x2,5 V3 S3 | St. | 19 |
Gestell 2,5x3,7 V3 S3 | St. | 25 |
Gestell 2,5x5 V3 S3 | St. | 33 |
Gestell 2,7x2,7 V3 S3 | St. | 20 |
Gestell 2,7x4 V3 S3 | St. | 25 |
Gestell 2,7x5,3 V3 S3 | St. | 33 |
Gestell 3x3 V3 S3 | St. | 31 |
Gestell 3x4,5 V3 S3 | St. | 35 |
Gestell 3x6 V3 S3 | St. | 38 |
Gestell Hexa 3m V3 S1 | St. | 46 |
Gestell Hexa 4m V3 S1 | St. | 51 |
Zusatzinformationen
Główna kolumna